
日本*手持折射儀FHR-3折射測量儀
簡要描述:
日本*手持折射儀FHR-3折射測量儀型號FHR-3測量范圍(%)白利糖度58-90小比例(%)白利糖度0.5溫度范圍(℃)10-30長(mm)160申請書?用于高濃度測量。-適用于測量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。數(shù)量1個單位站立式***該產(chǎn)品將在缺貨時立即停產(chǎn)。
產(chǎn)品型號:FHR-3
產(chǎn)品時間:2025-05-17
日本*手持折射儀FHR-3折射測量儀
型號 | FHR-3 |
---|---|
測量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請書 | ?用于高濃度測量。 -適用于測量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時立即停產(chǎn)。 |
日本*手持折射儀FHR-3折射測量儀
型號 | FHR-3 |
---|---|
測量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請書 | ?用于高濃度測量。 -適用于測量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時立即停產(chǎn)。 |
型號 | FHR-3 |
---|---|
測量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請書 | ?用于高濃度測量。 -適用于測量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時立即停產(chǎn)。 |
型號 | FHR-3 |
---|---|
測量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請書 | ?用于高濃度測量。 -適用于測量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時立即停產(chǎn)。 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
上一篇 : K-BA100R-1日本*多種水果糖/酸測量儀 下一篇 : ER-2S日本*標準阿貝折射測量儀ER-2S