
日本氧氣和一氧化碳分析測量儀XOC-353II
簡要描述:
日本氧氣和一氧化碳分析測量儀XOC-353II由于使用彩色液晶,因此可以在警報(bào)或傳感器錯(cuò)誤時(shí)立即區(qū)分顏色。在正常操作中,短按空氣調(diào)節(jié)開關(guān)可使LCD顯示反轉(zhuǎn),因此即使戴上胸袋也很容易看到濃度顯示。它具有數(shù)據(jù)記錄功能,可自動(dòng)將時(shí)間,氣體溫度,溫度和濕度以及WBGT值記錄到設(shè)備中。數(shù)據(jù)記錄(間隔5分鐘)多5天(每天使用10個(gè)小時(shí)),當(dāng)內(nèi)存已滿時(shí),舊數(shù)據(jù)將按順序自動(dòng)覆蓋。配備了警報(bào)歷史記錄功能,可記錄
產(chǎn)品型號:XOC-353II
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-17
日本氧氣和一氧化碳分析測量儀XOC-353II
由于使用彩色液晶,因此可以在警報(bào)或傳感器錯(cuò)誤時(shí)立即區(qū)分顏色。在正常操作中,短按空氣調(diào)節(jié)開關(guān)可使LCD顯示反轉(zhuǎn),因此即使戴上胸袋也很容易看到濃度顯示。它具有數(shù)據(jù)記錄功能,可自動(dòng)將時(shí)間,氣體溫度,溫度和濕度以及WBGT值記錄到設(shè)備中。數(shù)據(jù)記錄(間隔5分鐘)多5天(每天使用10個(gè)小時(shí)),當(dāng)內(nèi)存已滿時(shí),舊數(shù)據(jù)將按順序自動(dòng)覆蓋。配備了警報(bào)歷史記錄功能,可記錄多達(dá)200種“發(fā)生時(shí)間”和“警報(bào)期間的峰值”及其時(shí)間。警報(bào)音量可以根據(jù)使用環(huán)境進(jìn)行調(diào)整。(等級1/2/3)
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | XOC-353II |
---|---|
檢測對象氣體 | 氧氣 一氧化碳 |
檢測范圍 | 氧氣:0-25.0vol% 一氧化碳:0-300ppm |
檢測原理 | 氧氣:隔膜原電池型 一氧化碳:恒電位電解型 |
氣體取樣方法 | 擴(kuò)散型 |
檢測范圍(服務(wù)范圍) | 氧氣:0-25.0體積%(25.1-50.0體積%) 一氧化碳:0-300 ppm(301-2000 ppm) |
報(bào)警設(shè)定值 | 氧氣 一階段:50 ppm的 |
響應(yīng)時(shí)間 | 氧氣:20秒內(nèi) 一氧化碳:30秒內(nèi) |
顯示方式 | LCD彩色數(shù)字(帶背光) |
報(bào)警系統(tǒng) | 蜂鳴器聲音,紅燈閃爍,液晶顯示,振動(dòng)(自動(dòng)返回類型) |
報(bào)警聲壓 | 95dB以上/ 10cm |
附帶功能 | 電池剩余電量顯示,峰值保持功能,積分濃度顯示功能,液晶顯示反轉(zhuǎn)功能,報(bào)警歷史記錄功能,數(shù)據(jù)記錄功能(通過NFC讀取數(shù)據(jù)),除氣體報(bào)警以外的報(bào)警功能(積分濃度,傳感器錯(cuò)誤,電池剩余電量, (空氣調(diào)節(jié)失?。瑹嶂笖?shù)顯示功能(WBGT值由顏色標(biāo)識) |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP54 |
工作溫濕度范圍 | -10?+ 40℃,30?85%RH(無凝結(jié)) |
供電電源 | AAA堿性電池x 1 |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約5000小時(shí)(25°C時(shí)無警報(bào)) |
外形尺寸 | W70×D24×H62.5mm(不包括突起) |
彌撒 | 約82g(含電池) |
配飾 | AAA堿性電池x 1,安全銷適配器x 1(帶安裝螺釘) |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn) | 正常售價(jià) | ||
---|---|---|---|
皮套C-30 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
耐熱皮套C-31 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
鱷魚夾ST-19 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
頭盔夾套裝ST-6 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
日志數(shù)據(jù)收集器XOC-353IIL | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
氧氣/硫化氫儀XOS-353II |
日本氧氣和一氧化碳分析測量儀XOC-353II
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197