
日本進口手持式顆粒計數(shù)器KC-51
簡要描述:
日本進口手持式顆粒計數(shù)器KC-51提供兩種型號:觸摸感應(yīng)多功能KC-52和簡單且低成本的KC-51。使用環(huán)保的可充電電池(鋰離子電池)。產(chǎn)品規(guī)格型號KC-51光學(xué)系統(tǒng)側(cè)向散射法粒度分類2或3階段規(guī)格書光源:半導(dǎo)體激光器(波長780nm ,額定輸出35mW )激光器產(chǎn)品類別:Class 1 IEC60825-1光敏元件:光電二極管額定流量:2.83L / min粒度分類
產(chǎn)品型號:KC-51
產(chǎn)品時間:2025-05-17
日本進口手持式顆粒計數(shù)器KC-51
提供兩種型號:觸摸感應(yīng)多功能KC-52和簡單且低成本的KC-51。
使用環(huán)保的可充電電池(鋰離子電池)。
產(chǎn)品規(guī)格
型號 | KC-51 |
---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 側(cè)向散射法 |
粒度分類 | 2或3階段 |
規(guī)格書 | 光源:半導(dǎo)體激光器(波長 780nm ,額定輸出35mW )激光器產(chǎn)品類別:Class 1 IEC60825-1光敏 元件:光電二極管 額定流量:2.83L / min 粒度分類:從下列組合中選擇: 3步/ 0.3,0.5, 5.0μm以上 2級/ 0.3、0.5μm 以上2級/ 0.5、5.0μm 以上 大粒子數(shù)濃度:140,000,000個粒子/ m 3(計數(shù)損失在10%以內(nèi)) 測量時間:手動 測量體積:283 mL(6秒),1 L (21秒),2.83L(1分鐘),10L(3分鐘32秒),28.3L(10分鐘) 測量值顯示:累積值 轉(zhuǎn)換后的體積:1L,28.3L,1000L,無轉(zhuǎn)換 連續(xù)測量計數(shù):多10次 測量間隔:長10秒(設(shè)定為停留時間) 的測定條件存儲的號碼: - 測量結(jié)果存儲時間:高達100倍(旋轉(zhuǎn)計算系統(tǒng)) 存儲的數(shù)據(jù)格式的:制表符分隔(TSV)的文本文件 所存儲的數(shù)據(jù)取出方法:PC用USB連接下載 的報警功能: - 密碼功能: - 顯示:3.2英寸單色液晶面板的 操作方法:按鈕 顯示語言:英語 外部端子:USB mini B(用于連接PC和打印??機) 工作溫度/濕度范圍:10°C至40°C,相對濕度85%或以下,無凝露 電源:AC適配器(輸入電壓:AC100至240V 50 / 60Hz)鋰離子電池(內(nèi)置式) 外部尺寸:304H x 87W x 55Dmm 重量:約780g 配件: AC適配器(包括電源線),手帶,零計數(shù)過濾器,硅膠管,手提箱,TSV下載軟件,等速吸力探頭 |
數(shù)量 | 1個 |
單位 | 站立式 |
日本進口手持式顆粒計數(shù)器KC-51
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197